�ر� �༭ ���� �ظ� ��ҳ ���: 372
����: 085��:��������ˡ�����������5���С�����������
�������������
��
077��:��5���Щ���30/48/04/35/15������������ˇ� �_���Y��:37 10 33 06 41 47 = 22 ����
078��:��5���Щ���30/14/31/24/27������������ˇ� �_���Y��:16 46 25 02 41 22 = 17 ����
079��:��5���Щ���33/27/31/22/10������������ˇ� �_���Y��:39 28 48 32 22 03 = 24 ����
080��:��5���Щ���11/20/44/05/31������������ˇ� �_���Y��:25 21 28 02 36 43 = 16 ����
081��:��5���Щ���15/11/28/29/21������������ˇ� �_���Y��:45 10 20 36 44 02 = 49 ����
082��:��5���Щ���23/25/40/05/12������������ˇ� �_���Y��:34 39 32 10 22 27 = 45 ����
083��:��5���Щ���12/23/01/48/39������������ˇ� �_���Y��:38 25 08 47 33 32 = 12 ����
084��:��5���Щ���31/20/36/10/27������������ˇ� �_���Y��:31 04 20 29 41 34 = 23 ����
085��:��5���Щ���35/25/43/41/18������������ˇ� �_���Y��:00����